Monthly area update
Recorded figures from connected data, with source and date. No commentary or forecasts.
Demo mode: these figures are synthetic sample data, not market information.
| Area | Median /sqft | Transactions | Period |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina | AED 1,719 | 66 | 2024-11-25 → 2026-09-20 |
| Jumeirah Lake Towers | AED 3,179 | 66 | 2024-11-19 → 2026-10-01 |
| Jumeirah Village Circle | AED 2,760 | 66 | 2024-11-02 → 2026-09-30 |
| Business Bay | AED 3,358 | 66 | 2024-12-15 → 2026-09-14 |
| Downtown Dubai | AED 2,199 | 66 | 2024-11-06 → 2026-09-25 |
| Dubai Hills Estate | AED 3,295 | 66 | 2024-11-20 → 2026-09-26 |
| Dubai Creek Harbour | AED 1,030 | 66 | 2024-11-07 → 2026-09-25 |
| Jumeirah Beach Residence | AED 2,065 | 66 | 2024-11-02 → 2026-09-22 |
| Palm Jumeirah | AED 1,533 | 66 | 2024-11-18 → 2026-09-17 |
| Arjan | AED 2,406 | 66 | 2024-11-04 → 2026-09-18 |
| Dubai Sports City | AED 1,489 | 66 | 2024-11-19 → 2026-09-30 |
| Dubai Silicon Oasis | AED 3,294 | 66 | 2024-11-05 → 2026-09-22 |
| Al Furjan | AED 3,073 | 66 | 2024-11-11 → 2026-09-19 |
| Motor City | AED 2,629 | 66 | 2024-11-01 → 2026-09-18 |
| Town Square | AED 3,146 | 66 | 2024-11-19 → 2026-09-17 |
| Dubai South | AED 1,575 | 66 | 2024-11-04 → 2026-09-11 |
Source: Synthetic demo dataset (NOT market data)