التحديث الشهري للمناطق
أرقام مسجلة من البيانات المتصلة مع المصدر والتاريخ، دون تعليقات أو توقعات.
وضع تجريبي: هذه الأرقام بيانات اصطناعية وليست معلومات سوق.
| المنطقة | الوسيط /قدم² | الصفقات | الفترة |
|---|---|---|---|
| دبي مارينا | 1,719 د.إ. | 66 | 2024-11-25 → 2026-09-20 |
| أبراج بحيرات الجميرا | 3,179 د.إ. | 66 | 2024-11-19 → 2026-10-01 |
| قرية جميرا الدائرية | 2,760 د.إ. | 66 | 2024-11-02 → 2026-09-30 |
| الخليج التجاري | 3,358 د.إ. | 66 | 2024-12-15 → 2026-09-14 |
| وسط دبي | 2,199 د.إ. | 66 | 2024-11-06 → 2026-09-25 |
| دبي هيلز إستيت | 3,295 د.إ. | 66 | 2024-11-20 → 2026-09-26 |
| ميناء خور دبي | 1,030 د.إ. | 66 | 2024-11-07 → 2026-09-25 |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 2,065 د.إ. | 66 | 2024-11-02 → 2026-09-22 |
| نخلة جميرا | 1,533 د.إ. | 66 | 2024-11-18 → 2026-09-17 |
| أرجان | 2,406 د.إ. | 66 | 2024-11-04 → 2026-09-18 |
| مدينة دبي الرياضية | 1,489 د.إ. | 66 | 2024-11-19 → 2026-09-30 |
| واحة دبي للسيليكون | 3,294 د.إ. | 66 | 2024-11-05 → 2026-09-22 |
| الفرجان | 3,073 د.إ. | 66 | 2024-11-11 → 2026-09-19 |
| مدينة السيارات | 2,629 د.إ. | 66 | 2024-11-01 → 2026-09-18 |
| تاون سكوير | 3,146 د.إ. | 66 | 2024-11-19 → 2026-09-17 |
| دبي الجنوب | 1,575 د.إ. | 66 | 2024-11-04 → 2026-09-11 |
المصدر: Synthetic demo dataset (NOT market data)