نظرة على سوق دبي
لا تُعرض إحصاءات السوق إلا عند ربط مصدر بيانات موثق ومرخّص. وإلى ذلك الحين ستظهر حالة «غير متاح» واضحة — دون أي أرقام مختلقة.
الوضع التجريبي: بيانات السوق المعروضة اصطناعية وليست معلومات سوق موثقة.
| المنطقة | الوسيط /قدم² | الصفقات | العائد الإجمالي التقريبي | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| دبي مارينا | 1,719 د.إ. | 66 | 6.2% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| أبراج بحيرات الجميرا | 3,179 د.إ. | 66 | 5.4% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| قرية جميرا الدائرية | 2,760 د.إ. | 66 | 11.2% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| الخليج التجاري | 3,358 د.إ. | 66 | 6.6% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| وسط دبي | 2,199 د.إ. | 66 | 6.7% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| دبي هيلز إستيت | 3,295 د.إ. | 66 | 6.5% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| ميناء خور دبي | 1,030 د.إ. | 66 | 5.4% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| جميرا بيتش ريزيدنس | 2,065 د.إ. | 66 | 10.9% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| نخلة جميرا | 1,533 د.إ. | 66 | 7.1% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| أرجان | 2,406 د.إ. | 66 | 6.8% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| مدينة دبي الرياضية | 1,489 د.إ. | 66 | 4.7% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| واحة دبي للسيليكون | 3,294 د.إ. | 66 | 9.9% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| الفرجان | 3,073 د.إ. | 66 | 7.1% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| مدينة السيارات | 2,629 د.إ. | 66 | 5.4% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| تاون سكوير | 3,146 د.إ. | 66 | 4.9% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
| دبي الجنوب | 1,575 د.إ. | 66 | 6.8% | Synthetic demo dataset (NOT market data) (اصطناعي) · 2026-10-01 |
المعلومات لدعم القرار فقط وليست مشورة مالية أو قانونية أو استثمارية. الحسابات افتراضية وليست توقعات.